Polizas Plazo Fijo 2012 Particulares
Este Producto fomenta el ahorro mediante CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO con un monto base de $ 300.00 a un plazo mínimo de 90 días además dependiendo del monto y del plazo se reconoce el pago de un interés.
VALORES | 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
---|---|---|---|---|
Interes | Interes | Interes | Interes | |
300 - 1000 | 5,58% | 6,58% | 7,81% | 8,25% |
1001 - 3000 | 5,84% | 6,83% | 8,06% | 8,50% |
3001 - 5000 | 6,09% | 7,09% | 8,31% | 8,75% |
5001 - 10000 | 6,20% | 7,19% | 8,42% | 8,85% |
> 10001 | 6,35% | 7,35% | 8,57% | 9% |
- El tiempo lo pone usted.
- A mayor tiempo mayor taza de interés.
- A partir del plazo fijado y en el momento del vencimiento se le devolverá su inversión en caso que no desee volver a invertir.
- Los intereses serán cancelados en su totalidad sin retención del rendimiento financiero.
Las inversiones de $ 10,000.00 en adelante, a un año plazo son negociables.
OtherMenu
Visitantes






![]() | Hoy | 50 |
![]() | Ayer | 55 |
![]() | Esta Semana | 50 |
![]() | Este Mes | 410 |
![]() | Todos | 68945 |
UNITED STATES
